Cơ cấu xếp hạng toàn đoàn tại V3 Olympic 2025 dựa trên tổng số huy chương mà mỗi đoàn giành được ở các bộ môn thi đấu. Huy chương vàng, bạc và đồng được quy đổi thành điểm để xác định thứ hạng.
Các đoàn có tổng thành tích cao nhất sẽ nhận được giải thưởng toàn đoàn với cơ cấu như sau:
🥇 Nhất toàn đoàn: $5.000
🥈 Nhì toàn đoàn: $4.000
🥉 Ba toàn đoàn: $3.000
Tổng giá trị giải thưởng toàn đoàn: $12.000.
Hãy cùng theo dõi hành trình chinh phục đỉnh cao của các đoàn tại V3 Olympic 2025!
ĐOÀN | HCV | HCB | HCĐ | TỔNG |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật lần cuối: 28/06 – 09:28
👇 Click vào từng ô để xem thông tin chi tiết 👇
THỜI GIAN | TRẬN | KẾT QUẢ | ||
---|---|---|---|---|
26/06 – 16:00 | Trận 1 | ![]() | 12 - 1 | ![]() |
26/06 – 17:20 | Trận 2 | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
26/06 – 17:20 | Trận 3 | ![]() | 5 - 1 | ![]() |
27/06 – 16:00 | Trận 4 | ![]() | 1-5 | ![]() |
27/06 – 17:20 | Trận 5 | ![]() | 4-3 | ![]() |
27/06 – 17:20 | Trận 6 | ![]() | 1-11 | ![]() |
28/06 – 16:00 | Tranh hạng 3 | ![]() | 2-1 | ![]() |
28/06 – 17:20 | Chung kết | ![]() | 1 (4)-1 (3) | ![]() |
👇 Click vào từng ô để xem thông tin chi tiết 👇
THỜI GIAN | TRẬN | KẾT QUẢ | ||
---|---|---|---|---|
27/06 – 13:30 | Trận 1 | ![]() | 2-0 | ![]() |
27/06 – 13:30 | Trận 2 | ![]() | 2-0 | ![]() |
27/06 – 13:30 | Trận 3 | ![]() | 0-2 | ![]() |
27/06 – 13:30 | Trận 4 | ![]() | 2-0 | ![]() |
27/06 – 13:30 | Trận 5 | ![]() | 0-2 | ![]() |
27/06 – 13:30 | Trận 6 | ![]() | 0-1 | ![]() |
27/06 – 14:30 | Tứ kết 1 | ![]() | 0-2 | ![]() |
27/06 – 14:30 | Tứ Kết 2 | ![]() | 0-2 | ![]() |
27/06 – 14:30 | Tứ Kết 3 | ![]() | 2-0 | ![]() |
27/06 – 14:30 | Tứ Kết 4 | ![]() | 2-0 | ![]() |
28/06 – 13:30 | Bán kết 1 | ![]() | 0-2 | ![]() |
28/06 – 13:30 | Bán kết 2 | ![]() | 2-0 | ![]() |
28/06 – 14:30 | Tranh hạng 3 | ![]() | 0-2 | ![]() |
28/06 – 14:30 | Chung kết | ![]() | 2-0 | ![]() |
👇 Click vào từng ô để xem thông tin chi tiết 👇
THỜI GIAN | TRẬN | KẾT QUẢ | ||
---|---|---|---|---|
27/06 – 09:00 | Trận 1 | ![]() | 15-9 | ![]() |
27/06 – 09:00 | Trận 2 | ![]() | 15-8 | ![]() |
27/06 – 09:30 | Trận 3 | ![]() | 1-15 | ![]() |
27/06 – 09:30 | Trận 4 | ![]() | 1-15 | ![]() |
27/06 – 10:00 | Trận 5 | ![]() | 15-11 | ![]() |
27/06 – 10:00 | Tứ kết 1 | ![]() | 15-9 | ![]() |
27/06 – 10:30 | Tứ kết 2 | ![]() | 8-15 | ![]() |
27/06 – 10:30 | Tứ kết 3 | ![]() | 3-15 | ![]() |
27/06 – 11:00 | Bán kết 1 | ![]() | 15-6 | ![]() |
27/06 – 11:00 | Bán kết 2 | ![]() | 15-2 | ![]() |
27/06 – 11:30 | Tranh hạng ba | ![]() | 15-10 | ![]() |
27/06 – 12:00 | Chung kết | ![]() | 15-6 | ![]() |
👇 Click vào từng ô để xem thông tin chi tiết 👇
THỜI GIAN | TRẬN | KẾT QUẢ | ||
---|---|---|---|---|
26/06 – 09:00 | Trận 1 | ![]() | - | ![]() |
26/06 – 09:00 | Trận 2 | ![]() | 0-1 | ![]() |
26/06 – 09:00 | Trận 3 | ![]() | 0-1 | ![]() |
26/06 – 09:00 | Trận 4 | ![]() | 0-1 | ![]() |
26/06 – 10:00 | Trận 5 | ![]() | 1-0 | ![]() |
26/06 – 10:00 | Trận 6 | ![]() | - | ![]() |
26/06 – 10:00 | Trận 7 | ![]() | 0-1 | ![]() |
26/06 – 10:00 | Trận 8 | ![]() | 1-0 | ![]() |
27/06 – 09:00 | Tứ kết 1 | ![]() | 1-0 | ![]() |
27/06 – 09:00 | Tứ kết 2 | ![]() | 1-0 | ![]() |
27/06 – 09:00 | Tứ kết 3 | ![]() | 0-1 | ![]() |
27/06 – 09:00 | Tứ kết 4 | ![]() | 1-0 | ![]() |
27/06 – 10:30 | Bán kết 1 | ![]() | 0-1 | ![]() |
27/06 – 13:00 | Bán kết 2 | ![]() | 0-1 | ![]() |
28/06 – 09:00 | Tranh hạng ba | ![]() | 1-0 | ![]() |
28/06 – 09:00 | Chung kết | ![]() | 1-0 | ![]() |
👇 Click vào từng ô để xem thông tin chi tiết 👇
THỜI GIAN | TRẬN | KẾT QUẢ | ||
---|---|---|---|---|
26/06 – 14:00 | Trận 1 | ![]() | 5-0 | ![]() |
26/06 – 14:00 | Trận 2 | ![]() | 0-5 | ![]() |
26/06 – 14:30 | Trận 3 | ![]() | 2-0 | ![]() |
26/06 – 14:30 | Trận 4 | ![]() | 5-0 | ![]() |
27/06 – 14:00 | Bán kết 1 | ![]() | 2-6 | ![]() |
27/06 – 14:00 | Bán kết 2 | ![]() | 0-5 | ![]() |
27/06 – 14:30 | Tranh hạng 3 | ![]() | 6-1 | ![]() |
27/06 – 15:00 | Chung kết | ![]() | 4-7 | ![]() |